<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giovanni Fiorenza Home Page</title>
	<atom:link href="http://www.giovannifiorenza.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giovannifiorenza.com</link>
	<description>Sito personale di Giovanni Fiorenza, Ingegnere Elettronico</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 23:57:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Differenze &#8220;operative&#8221; tra POP e IMAP</title>
		<link>http://www.giovannifiorenza.com/2012/01/differenze-operative-tra-pop-e-imap/</link>
		<comments>http://www.giovannifiorenza.com/2012/01/differenze-operative-tra-pop-e-imap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 23:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Fiorenza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[imap]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[pratico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovannifiorenza.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Sempre in tema di e-mails (sono molto ispirato in questo periodo, forse perchè sto completamente rivedendo il mio modo di gestirle!), ho fatto una ricerca sul web per capire, in dettaglio quali sono le reali differenze tra un server POP e uno IMAP. Per una spiegazione analitica vi riporto il link a Wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol Per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre in tema di e-mails (sono molto ispirato in questo periodo, forse perchè sto completamente rivedendo il mio modo di gestirle!), ho fatto una ricerca sul web per capire, in dettaglio quali sono le reali differenze tra un server <strong>POP </strong>e uno <strong>IMAP</strong>.<br />
Per una spiegazione analitica vi riporto il link a Wikipedia:<br />
<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol" target="_blank">http://it.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol</a><br />
Per chi invece voglia capire le differenze dal punto di vista pratico, ho trovato questa guida che fa capire meglio l&#8217;utilizzo dell&#8217;uno rispetto all&#8217;altro:<br />
<a href="http://www.skimbu.it/2011/07/16/imap-e-pop-le-differenze-for-dummies/" target="_blank">http://www.skimbu.it/2011/07/16/imap-e-pop-le-differenze-for-dummies/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giovannifiorenza.com/2012/01/differenze-operative-tra-pop-e-imap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasferire contatti ed e-mail da Libero a Gmail</title>
		<link>http://www.giovannifiorenza.com/2011/12/trasferire-contatti-ed-e-mail-da-libero-a-gmail/</link>
		<comments>http://www.giovannifiorenza.com/2011/12/trasferire-contatti-ed-e-mail-da-libero-a-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Fiorenza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[libero]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[pop webmail]]></category>
		<category><![CDATA[trasferimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovannifiorenza.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Eccoci ritornati a scrivere qualche articolo per la comunità. In realtà l&#8217;articolo non l&#8217;ho scritto io ma lo voglio consigliare a chiunque voglia trasferire e-mails da Libero a Gmail. Infatti, nel trasferire tutti i miei accounts e-mail su Gmail (che reputo un programma di webmail eccellente, veloce e che ha tutte le caratteristiche che mi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eccoci ritornati a scrivere qualche articolo per la comunità.</p>
<p>In realtà l&#8217;articolo non l&#8217;ho scritto io ma lo voglio consigliare a chiunque voglia trasferire e-mails da <strong>Libero </strong>a <strong>Gmail</strong>. Infatti, nel trasferire tutti i miei accounts e-mail su Gmail (che reputo un programma di webmail eccellente, veloce e che ha tutte le caratteristiche che mi servono) mi sono imbattuto in Libero. Come riuscire nel trasferimento se Libero blocca il POP e permette la navigazione solo tramite la sua webmail? Ci viene in aiuto un&#8217;ottima guida che potete recuperare a quest&#8217;indirizzo:</p>
<p><a href="http://www.capitainweb.it/archives/899" target="_blank">http://www.capitainweb.it/archives/899</a></p>
<p>Io l&#8217;ho seguita e mi sono trovato veramente bene, riuscendo a trasferire tutte le mie e-mails su Gmail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giovannifiorenza.com/2011/12/trasferire-contatti-ed-e-mail-da-libero-a-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux per tutti &#8211; Ubuntu Facile</title>
		<link>http://www.giovannifiorenza.com/2008/11/linux-per-tutti-ubuntu-facile/</link>
		<comments>http://www.giovannifiorenza.com/2008/11/linux-per-tutti-ubuntu-facile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 18:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Fiorenza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovannifiorenza.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Vi segnalo un nuovo manuale gratuito, con video-guide, molto interessante che il Prof. Antonio Cantaro, dell’Istituto Majorana di Gela, ha realizzato: &#8220;Linux per tutti &#8211; Ubuntu facile&#8221; E&#8217; possibile accedervi al seguente indirizzo: http://www.istitutomajorana.it/index.php?option=com_content&#38;task=view&#38;id=358&#38;Itemid=33 Da non perdere, potrebbe essere un modo facile ed inaspettato per passare a &#8220;Linux&#8221; o, almeno, per provarlo. Sono già disponibili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Linux: 27 validi motivi per innamorarsene" href="http://www.istitutomajorana.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=358&amp;Itemid=33" target="_blank"><img class="alignleft" style="float: left; border: none;" src="/wp-includes/images/informatica/linuxpertutti.png" alt="Linux per Tutti" /></a>Vi segnalo un nuovo manuale gratuito, con video-guide, molto interessante che il  Prof. Antonio Cantaro, dell’Istituto Majorana di Gela, ha realizzato:<br />
&#8220;Linux per tutti &#8211; Ubuntu facile&#8221;</p>
<p>E&#8217; possibile accedervi al seguente indirizzo:<br />
<a href="http://www.istitutomajorana.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=358&amp;Itemid=33" target="_blank">http://www.istitutomajorana.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=358&amp;Itemid=33</a></p>
<p>Da non perdere, potrebbe essere un modo facile ed inaspettato per passare a &#8220;Linux&#8221; o, almeno, per provarlo.</p>
<p><span id="more-50"></span>Sono già disponibili molti capitoli dell&#8217;opera e continuamente seguono gli altri.</p>
<p>Spesso i manuali non si curano delle persone alle prime armi e queste desistono dall&#8217;intraprendere la nuova strada. Questo manuale (ovviamente gratuito), è rivolto agli utenti poco esperti che apprezzeranno l&#8217;immediatezza delle cose senza pericolo di perdersi in estenuanti disquisizioni tecnico-specialistiche. Inoltre, i lettori troveranno tutto quello che occorre a portata di mano (software gratuito, ecc..). Anche gli utenti più esperti e smaliziati, lo apprezzeranno perchè, sicuramente, hanno tanti amici e conoscenti, che &#8220;esperti&#8221; non sono, cui potranno suggerirne la lettura. Il portale scolastico completamente no-profit, propone anche numerose altre risorse (manuali e video-guide), tutte assolutamente gratuite.</p>
<p>Penso che sarebbe bello se ognuno, secondo le proprie possibilità, desse una mano alla divulgazione di quest&#8217;opera, onde contribuire alla diffusione del software libero. Ubuntu è una tra le tante belle distribuzioni GNU/Linux che, essendo pure intuitiva, è molto indicata per i principianti. Poi, una volta entrati in questo nuovo mondo, ognuno potrà  provare le tante ottime distribuzioni esistenti e scegliere quella che riterrà più vicina alle proprie esigenze ed ai propri gusti.</p>
<p>Buona navigazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giovannifiorenza.com/2008/11/linux-per-tutti-ubuntu-facile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commenti di spam su WordPress:  eliminarli definitivamente</title>
		<link>http://www.giovannifiorenza.com/2008/10/eliminare-definitivamente-spam-wordpress/</link>
		<comments>http://www.giovannifiorenza.com/2008/10/eliminare-definitivamente-spam-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 13:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Fiorenza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovannifiorenza.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Oggi, nell&#8217;eseguire il backup del database di un sito WordPress mi sono accorto che stava diventando troppo pesante. Non vedevo il motivo di così tanto spazio occupato. Così, attraverso phpmyadmin ho iniziato a cercare le cause. Appena arrivato alla cartella wp_comments ho subito individuato il problema: c&#8217;erano tanti commenti, da me in passato contrassegnati come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left; border: none;" src="/wp-includes/images/informatica/wordpressicon-hanttula2.gif" alt="Wordpress icon" width="80" height="80" />Oggi, nell&#8217;eseguire il backup del database di un sito WordPress mi sono accorto che stava diventando troppo pesante. Non vedevo il motivo di così tanto spazio occupato. Così, attraverso phpmyadmin ho iniziato a cercare le cause. Appena arrivato alla cartella wp_comments ho subito individuato il problema: c&#8217;erano tanti commenti, da me in passato contrassegnati come spam, che giacevano nel database abbandonati a se stessi. E&#8217; bene notare che questi commenti visibili attraverso phpmyadmin, non sono invece visibili nel backend di WordPress.</p>
<p><span id="more-48"></span>Inizialmente ho pensato che un cracker si fosse intrufolato nel mio sistema, ma poi googlando un pò ho trovato la soluzione:<br />
<a href="http://www.levysoft.it/archivio/2006/03/29/eliminare-definitivamente-i-commenti-di-spam-su-wordpress/" target="_blank">http://www.levysoft.it/archivio/2006/03/29/eliminare-definitivamente-i-commenti-di-spam-su-wordpress/</a></p>
<p>Sul sito di Antonio Troise è spiegato come WordPress abbia una particolarità nella gestione dei commenti di spam: non li elimina definitivamente ma li flagga come spam (non permettendo, quindi, la loro visualizzazione nel blog). Per fare questo sfrutta il campo <em>comment_approved</em> che può assumere 3 stati:</p>
<blockquote><p>0 -&gt; In attesa di moderazione<br />
1 -&gt; Approvato<br />
spam -&gt; Commenti di spam</p></blockquote>
<p>Se anche voi volete alleggerire il vostro file di backup sql continuate a leggervi il suo articolo che spiega, attraverso dei brevi e semplici passaggi in sql come eliminare queste &#8220;fastidiose&#8221; informazioni. Ovviamente, esistono anche plugin come Akismet che permettono di ripulire il database con un semplice click: a voi la scelta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giovannifiorenza.com/2008/10/eliminare-definitivamente-spam-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nuova veste grafica di giovannifiorenza.com</title>
		<link>http://www.giovannifiorenza.com/2008/09/nuova-veste-grafica/</link>
		<comments>http://www.giovannifiorenza.com/2008/09/nuova-veste-grafica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 08:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Fiorenza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/giofionew/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Ecco quindi il mio nuovissimo sito on-line! Lo so, ci sono alcuni accorgimenti da fare, sicuramente non sarà tutto perfetto, ma la mia voglia di metterlo in linea era troppo forte. Ho approfittato di un pochino di tempo libero per riuscire nell&#8217;impresa. Le novità sono diverse: prima fra tutte il fatto di aver integrato il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="/wp-includes/images/sitiweb/old_giovannifiorenza_com.jpg" alt="Vecchio sito" />Ecco quindi il mio nuovissimo sito on-line! Lo so, ci sono alcuni accorgimenti da fare, sicuramente non sarà tutto perfetto, ma la mia voglia di metterlo in linea era troppo forte. Ho approfittato di un pochino di tempo libero per riuscire nell&#8217;impresa. Le novità sono diverse: prima fra tutte il fatto di aver integrato il blog (che prima era esterno) all&#8217;interno del sito. Ho quindi fatto una migrazione senza perdere alcun contenuto. Altra novità è la veste grafica, completamente rinnovata: ho cercato di dare più allegria al sito con dei colori più vivaci, spero vi piacciano.<span id="more-10"></span></p>
<p>Mentre il sito precedente era stato scritto da me in PHP, questa volta mi sono avvalso del potentissimo core di WordPress per avere un sito più dinamico e veloce. Sto inoltre facendo un notevole sforzo per entrare nei meccanismi dei nuovi programmi open del mondo Linux dedicati allo sviluppo Web: quindi spazio a Quanta Plus, Eclipse, Gimp! Cos&#8217;altro dire, sicuramente non mi fermerò qui ma continuerò con lo sviluppo, ovviamente sono benvenuti i vostri utili consigli!</p>
<p>A presto,<br />
Giovanni Fiorenza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giovannifiorenza.com/2008/09/nuova-veste-grafica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27 validi motivi per passare a Linux</title>
		<link>http://www.giovannifiorenza.com/2008/09/27-validi-motivi-linux/</link>
		<comments>http://www.giovannifiorenza.com/2008/09/27-validi-motivi-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 18:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Fiorenza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/giofionew/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Vi segnalo una nuova guida gratuita e molto interessante che il Prof. Antonio Cantaro, dell&#8217;Istituto Majorana di Gela, ha realizzato: &#8220;Perchè passare a Linux&#8221;: ci sono, almeno, 27 validi motivi per innamorarsene La grafica molto curata, la semplicità ed immediatezza della scrittura la rendono avvincente e scorrevole alla lettura. Non si tratta di una guida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Linux: 27 validi motivi per innamorarsene" href="http://www.istitutomajorana.it/passare-linux/index.html" target="_blank"><img class="alignleft" style="float: left;" src="/wp-includes/images/informatica/linux-27motivi.png" alt="" /></a>Vi segnalo una nuova guida gratuita e molto interessante che il  Prof. Antonio Cantaro, dell&#8217;Istituto Majorana di Gela, ha realizzato:</p>
<p><strong>&#8220;Perchè passare a Linux&#8221;:  ci sono, almeno, 27 validi motivi per innamorarsene</strong></p>
<p>La  grafica molto curata, la semplicità ed immediatezza della scrittura la rendono avvincente e scorrevole alla lettura.</p>
<p>Non si tratta di una guida per l&#8217;utilizzazione di Linux, ma vengono esposti i motivi per i quali sarebbe opportuno passare al mondo del software libero. Vengono presi in considerazione anche i casi in cui, per il momento, bisognerebbe aspettare prima di abbandonare definitivamente Windows. Interessanti e da vedere, i cinque filmati proposti, di cui, alcuni, veramente singolari.</p>
<p><span id="more-5"></span></p>
<p>La &#8220;guida&#8221; non è altro che un piccolo sotto-sito di appena 36 pagine, realizzato all&#8217;interno di un ben più esteso portale scolastico no-profit, contenente numerose risorse (manuali e video-guide), tutte gratuite. Alla guida si accede dalla home del portale:</p>
<p><a href="http://www.istitutomajorana.it" target="_blank">http://www.istitutomajorana.it</a></p>
<p>Per valutare ed apprezzare Linux bisogna conoscerne le caratteristiche essenziali. Il lettore, grazie alla completezza dei contenuti della &#8220;guida&#8221;, a fine lettura, sarà in grado di capire se è amore a prima vista. Anche se siete dei Linuxiani incalliti, sicuramente avrete tanti amici cui proporne la lettura.</p>
<p>Penso che sarebbe bello se ognuno, secondo le proprie possibilità, desse una mano alla divulgazione di questa &#8220;guida&#8221;, onde contribuire alla diffusione del software libero.</p>
<p>Da non perdere. Buona navigazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giovannifiorenza.com/2008/09/27-validi-motivi-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I vantaggi del Software libero spiegati da Report (Rai 3)</title>
		<link>http://www.giovannifiorenza.com/2008/09/vantaggi-software-libero-report-rai3/</link>
		<comments>http://www.giovannifiorenza.com/2008/09/vantaggi-software-libero-report-rai3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 16:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Fiorenza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[free software]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[rai]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[GoodNews: Ecco a voi un video molto interessante tratto da Report, trasmissione andata in onda su Rai 3 il 29 Aprile 2007. Questo video spiega in modo chiaro i vantaggi che le Pubbliche Amministrazioni, nonchè i normali cittadini ne possono trarre dall&#8217;utilizzo del software libero. Siccome il risparmio per le PA è veramente GRANDE, perchè [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">GoodNews: Ecco a voi un video molto interessante tratto da <strong>Report</strong>, trasmissione andata in onda su Rai 3 il 29 Aprile 2007. Questo video spiega in modo chiaro i vantaggi che le Pubbliche Amministrazioni, nonchè i normali cittadini ne possono trarre dall&#8217;utilizzo del software libero.<br />
Siccome il risparmio per le PA è veramente GRANDE, perchè la politica che stà attaccando così duramente il pubblico impiego non si &#8220;accorge&#8221; dell&#8217;esistenza del software libero?<br />
A voi l&#8217;ardua sentenza&#8230;</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: center;"><span class="youtube">
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/ITzX7zRgOkA?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;loop=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ITzX7zRgOkA">www.youtube.com/watch?v=ITzX7zRgOkA</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giovannifiorenza.com/2008/09/vantaggi-software-libero-report-rai3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cos&#8217;è l&#8217;Avionica?</title>
		<link>http://www.giovannifiorenza.com/2008/07/definizione-avionica/</link>
		<comments>http://www.giovannifiorenza.com/2008/07/definizione-avionica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 16:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Fiorenza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avionica]]></category>
		<category><![CDATA[aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Elettronica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/giofionew/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Nella categoria &#8220;Avionica&#8221; del mio blog cercherò col tempo di scrivere dei brevi articoli per spiegare ai &#8220;non addetti ai lavori&#8221; cos&#8217;è l&#8217;avionica. Purtroppo in Italia questo termine è abbastanza sconosciuto, pochi lo conoscono. Andiamo quindi a vedere la sua definizione. Con il termine avionica (da avionics = aviation electronics) si indicano gli equipaggiamenti elettronici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="/wp-includes/images/avionica/adf_rmi.jpg" alt="ADF-RMI" width="150" height="147" />Nella categoria &#8220;Avionica&#8221; del mio blog cercherò col tempo di scrivere dei brevi articoli per spiegare ai &#8220;non addetti ai lavori&#8221; cos&#8217;è l&#8217;avionica. Purtroppo in Italia questo termine è abbastanza sconosciuto, pochi lo conoscono. Andiamo quindi a vedere la sua definizione.</p>
<p>Con il termine <strong>avionica</strong> (da avionics = aviation electronics) si indicano gli equipaggiamenti elettronici installati a bordo degli aeromobili e preposti al pilotaggio. L&#8217;avionica include i sistemi di navigazione e comunicazione, autopiloti e sistemi di condotta di volo. Talvolta anche i sistemi elettronici non relazionati con l&#8217;attività di pilotaggio, come i sistemi video, sono considerati avionica. Parecchi di questi dispositivi comprendono dei computer incorporati. Il termine viene anche utilizzato con riferimento alle installazioni elettroniche dei veicoli spaziali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giovannifiorenza.com/2008/07/definizione-avionica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; nato il nuovo sito di Daniele Fiorenza</title>
		<link>http://www.giovannifiorenza.com/2008/03/e-nato-il-nuovo-sito-di-daniele-fiorenza/</link>
		<comments>http://www.giovannifiorenza.com/2008/03/e-nato-il-nuovo-sito-di-daniele-fiorenza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 17:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Fiorenza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti web]]></category>
		<category><![CDATA[altro]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovannifiorenza.com/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Volevo informarvi che è nato il nuovo sito di Daniele. Lo potete visitare all&#8217;indirizzo www.danielefiorenza.com. Sul sito è possibile scrivere a Daniele direttamente attraverso il blog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volevo informarvi che è nato il nuovo sito di Daniele. Lo potete visitare all&#8217;indirizzo <a title="Daniele Fiorenza Home Page" href="http://www.danielefiorenza.com">www.danielefiorenza.com</a>.</p>
<p>Sul sito è possibile <a href="http://www.danielefiorenza.com/2008/02/21/scrivete-a-daniele-sul-sito/trackback/">scrivere a Daniele</a> direttamente attraverso il blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giovannifiorenza.com/2008/03/e-nato-il-nuovo-sito-di-daniele-fiorenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo</title>
		<link>http://www.giovannifiorenza.com/2007/12/auguri-di-buon-natale-e-felice-anno-nuovo/</link>
		<comments>http://www.giovannifiorenza.com/2007/12/auguri-di-buon-natale-e-felice-anno-nuovo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Fiorenza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovannifiorenza.com/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Auguri di Buon Natale e di un felicissimo Anno Nuovo a tutti i visitatori del mio blog! Saluti, Gianni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auguri di Buon Natale e di un felicissimo Anno Nuovo a tutti i visitatori del mio blog!</p>
<p>Saluti,</p>
<p>Gianni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giovannifiorenza.com/2007/12/auguri-di-buon-natale-e-felice-anno-nuovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

